Friday, April 26, 2024

Entrant Results View

Wells, Glenn Glenn
Winston Salem, NC USA
Age53SexM
ClubTCTCUSATFNumber
Member TypePrimaryMember Number2642
Date Joined12/1/1996Last Renewal12/7/2016
Paid Thru12/30/2019
Created Date11/11/1998Date Modified1/4/2017

DateRaceAgeBibPlaceDivDiv PlaceDiv TotalTimePace
 9/26/2015   Salem Lake 30K Trail Race  52347368M505471802:32:07.0  08:10.0
 3/20/2015   St Leos 5K  52250828M505432621:22.0  06:53.0
 3/20/2015   St Leos 10K  52488021M505431544:53.0  07:14.0
 1/3/2015   Salem Lakeshore Frosty Fifty  5146306M010021104:25:28.0  08:33.0
 1/4/2014   Salem Lakeshore Frosty Fifty  50482112M01001803:56:09.0  07:37.0
 1/5/2013   Salem Lakeshore Frosty Fifty  49-1-1M0100-1-1  
 9/29/2012   Salem Lake 30K Trail Race  4932152M454983402:18:40.0  07:27.0
 3/17/2012   St Leos 5K  4942166M454912619:24.0  06:15.0
 9/24/2011   Salem Lake 30K Trail Race  4830965M4549222902:28:35.0  07:59.0
 1/8/2011   Salem Lakeshore Frosty Fifty  4898625M0100131704:19:53.0  08:22.0
 10/23/2010   RHABA 10K  4788412M4549121340:00.0  06:27.0
 9/25/2010   Salem Lake 30K Trail Race  4736665M45495631202:25:05.0  07:47.0
 6/12/2010   USMC Mud Run Teams  47-1-1Roster-1-1  
 4/25/2009   Reagan High 5K  461244M404942919:15.0  06:12.0
 9/20/2008   Salem Lake 30K Trail Race  4536924M4549-1-102:06:50.0  06:48.2
 1/5/2008   Salem Lakeshore Frosty Fifty  4437417M01001610703:57:41.0  07:39.0
 9/22/2007   Salem Lake 30K Trail Race  4441913M404434302:06:45.0  06:48.0
 6/30/2007   Ultimate Runner  4432-1X-1-1  
 3/24/2007   St Leos 5K  4468113M404413018:45.0  06:02.0
 9/23/2006   Salem Lake 10K Trail Race  43103517M404433139:44.0  06:24.0
 7/29/2006   Ultimate Runner  433339MD404451430:11.0  06:09.5
 9/24/2005   Salem Lake 30K Trail Race  4239111M404454602:04:16.0  06:40.0
 8/27/2005   Brenners Children's Classic 5K  4262119M404434518:59.0  06:07.0
 12/4/2004   Mistletoe 5K  411315318M4044202632:50.0  10:34.0
 3/6/2004   Lewisville Loop 12K  413559M404451747:17.0  06:21.0
 9/27/2003   Salem Lake 30K Trail Race  403567M404435101:58:39.0  06:21.8
 7/10/2003   The Bear  4045958M0100-1-142:57.0  08:35.4
 9/28/2002   Salem Lake 30K Trail Race  3927921M353945002:06:57.0  06:48.6
 6/30/2001   Ultimate Runner  381813MO0199121527:11.7  05:33.0
 3/17/2001   St Leos 5K  3825546M3539102820:12.0  06:31.0
 1/6/2001   Salem Lakeshore Frosty Fifty  377703M010034603:36:12.0  06:58.0
 3/18/2000   St Leos 5K  372729M353923117:08.0  05:30.8
 1/8/2000   Salem Lakeshore Frosty Fifty  37491M010014003:35:13.0  06:55.4
 8/28/1999   Brenners Children's Classic 5K  3671619M353927317:17.0  05:33.7
 7/10/1999   Hanes Beefy-T Family 5K  3619226M353963218:03.0  05:48.5
 6/26/1999   Ultimate Runner  3617-1-1-1  
 12/5/1998   Mistletoe Half Marathon  3543417M3539510301:25:07.0  06:29.5
 11/5/1998   Clemmons Rotary 10K  355372M303921338:11.0  06:08.6
 8/15/1998   Brenners Children's Classic 5K  3561414M3539-1-117:15.0  05:33.1
 7/18/1998   Hanes Beefy-T Family 5K  3521515M35394717:20.0  05:34.7
 6/27/1998   Ultimate Runner  35546M6027:39.0  05:38.5
 6/6/1998   Carolina For A Cure 5K  3522414M5418:10.0  05:50.8
 3/21/1998   St Leos 5K  3525411M35396517:34.0  05:39.2
 12/6/1997   Mistletoe Half Marathon  3446514M30349901:22:45.0  06:18.7
 11/22/1997   Wachovia 8K  344017M3630:17.0  06:05.5
 10/25/1997   Hawg Run 5K  3448739M1517:52.0  05:45.0
 8/16/1997   Brenners Children's Classic 5K  3454815M3034-1-117:33.0  05:38.9
 6/28/1997   Ultimate Runner  3412719M3027:04.0  05:31.4
 6/7/1997   Carolina For A Cure 5K  3499610M5317:45.0  05:42.7
 5/3/1997   WILCO/YMCA 10K  341444M2237:52.0  06:05.6
 3/22/1997   St Leos 5K  3419812M30347417:47.0  05:43.4
 12/7/1996   Mistletoe Half Marathon  3364216M30341901:23:24.0  06:21.7
 10/1/1996   Salem Lake 30K Trail Race  3334613M30348602:00:27.0  06:27.6
 8/24/1996   AT & T 5K  33744-1M3034-1-1  
 10/1/1995   Salem Lake 30K Trail Race  3217628M3034-1-102:11:40.0  07:03.7
Cancel
Copyright 1996-2024 Twin City Track Club