Thursday, March 28, 2024

Entrant Results View

Hiatt, Dana Ann
Rural Hall, NC USA
Age45SexF
ClubUSATFNumber
Member TypePrimaryMember Number2373
Date Joined3/1/1995Last Renewal6/22/2002
Paid Thru12/31/2002
Created Date11/11/1998Date Modified4/15/2015

DateRaceAgeBibPlaceDivDiv PlaceDiv TotalTimePace
 12/6/2014   Mistletoe 5K  43164420F404417221:53.0  07:03.0
 12/7/2013   Mistletoe 5K  42182730F4044211521:58.0  07:05.0
 12/3/2011   Mistletoe 5K  40365228F4044-1-121:15.0  06:51.0
 10/22/2011   RHABA 10K  4083732F404411644:51.0  07:13.0
 10/8/2011   Ardmore 5K  4045538F404412521:53.0  07:03.0
 9/10/2011   CrimeStoppers 5K  4013920F4049-1-122:14.0  07:09.3
 8/13/2011   Twin City Field and River Run 5K  4047574F4044191923:36.0  07:36.0
 5/14/2011   Greek Festival 5K  3993133F3539101122:50.0  07:21.0
 4/23/2011   Lillies Friends 5K  3967027F303910410521:32.0  06:56.0
 12/4/2010   Mistletoe 5K  39280934F3539112021:46.0  07:00.3
 8/25/2007   RHABA 10K  3668114F35392452:01.0  08:23.0
 12/3/2005   Mistletoe 5K  34145028F303413620:53.0  06:44.0
 11/5/2005   Mercy Five Miler  3444413F30341735:12.0  07:03.0
 3/19/2005   St Leos 5K  3374529F30341621:09.0  06:49.0
 7/31/2004   Rescue Mission 5K  3316231F30341822:20.0  07:12.0
 7/17/2004   Beat The Heat Family 5K  3248177F010022021:34.0  06:57.0
 12/6/2003   Mistletoe 5K  32132119F303413320:38.0  06:39.0
 8/23/2003   Brenners Children's Classic 5K  32790113F303433921:28.0  06:54.5
 11/9/2002   Ardmore 5K  3123038F303432221:27.0  06:55.0
 9/28/2002   Salem Lake 10K Trail Race  3183958F303421947:58.0  07:23.0
 6/22/2002   Burchett Breast Cancer Fund 5K  3014121F303421120:21.0  06:33.0
 5/25/2002   Run for Justice 5K  3024419F30341320:50.0  06:43.0
 3/23/2002   St Leos 5K  3025654F303442521:16.0  06:51.0
 8/5/2000   Red Ribbon Run 5K  2936445F252921221:45.0  07:00.0
 6/10/2000   Carolina For A Cure 5K  2815237F252921220:53.0  06:44.0
 5/27/2000   Run for Justice 5K  2854231F25293721:19.0  06:51.6
 3/18/2000   St Leos 5K  2828372F252932421:20.0  06:51.9
 3/4/2000   Lewisville Loop 12K  2817758F252911854:51.0  07:21.3
 10/9/1999   Clemmons Rotary 10K  2855717F25291346:06.0  07:25.1
 9/25/1999   Salem Lake 10K Trail Race  2882230F252921642:50.0  06:53.5
 8/28/1999   Brenners Children's Classic 5K  281767172F252944921:47.0  07:00.6
 11/21/1998   Wachovia 8K  2729490F2337:02.0  07:26.9
 11/5/1998   Clemmons Rotary 10K  2753811F25291346:42.0  07:30.9
 10/24/1998   Hawg Run 5K  277970-1-120:33.0  06:36.8
 9/26/1998   Salem Lake 10K Trail Race  2757134F252912843:35.0  07:00.8
 8/15/1998   Brenners Children's Classic 5K  277135F2529-1-121:25.0  06:53.5
 8/8/1998   Red Ribbon Run 5K  2716187F1821:38.0  06:57.7
 12/6/1997   Mistletoe 5K  2672239F25291222:06.0  07:06.7
 11/22/1997   Wachovia 8K  2627965F3236:26.0  07:19.7
 10/25/1997   Hawg Run 5K  26304116F5121:58.0  07:04.2
 8/16/1997   Brenners Children's Classic 5K  26227155F2529-1-122:11.0  07:08.3
 8/9/1997   Red Ribbon Run 5K  263856-1-121:36.0  06:57.1
 7/19/1997   Hanes Beefy-T Family 5K  25198100F2529-1-121:53.0  07:02.6
 7/4/1997   Kernersville Classic 5K  2544185F25292422:11.0  07:08.3
 6/7/1997   Carolina For A Cure 5K  2514687F-1-122:06.0  07:06.7
 3/22/1997   St Leos 5K  257894F25293123:46.0  07:38.9
 12/21/1996   Reindeer Romp 5K  256470F4923:53.0  07:41.2
 12/7/1996   Mistletoe Half Marathon  25539318F25291201:59:17.0  09:05.9
 10/1/1996   Salem Lake 10K Trail Race  2546954F25292146:13.0  07:26.2
 9/21/1996   Memory Run 5K  2522339F25291123:07.0  07:26.4
 9/7/1996   SECCA/ACCES Art & Sole 5K  2515368F1122:43.0  07:18.6
 8/24/1996   AT & T 5K  25314-1F2529-1-1  
 8/17/1996   Red Ribbon Run 5K  256551F2922:33.0  07:15.4
 7/10/1996   Planter's Run for FitNUTS  24152203F2024-1-123:15.0  07:28.9
 7/15/1995   Planter's Run for FitNUTS  233142925-1-124:46.0  07:58.2
 4/29/1995   Piedmont Federal 8K  23226257-1-142:55.0  08:37.9
Cancel
Copyright 1996-2024 Twin City Track Club